Wie wichtig ein Inflationsausgleich für die zukünftige Rentenhöhe ist, verdeutlicht folgende Übersicht:
| Renten- anpassung |
BfA-Zahlen | Kaufkraft bei Inflation 2% |
Kaufkraft bei Inflation 3% |
| 0% | 1237 EUR | 674 EUR | 496 EUR |
| 1,5% | 1934 EUR | 1054 EUR | 775 EUR |
| 2,5% | 2595 EUR | 1414 EUR | 1040 EUR |
| Jahre bis zur Rente | Inflationsfaktor 2,0% Inflation |
Inflationsfaktor 3,0% Inflation |
| 45 | 0,403 | 0,254 |
| 44 | 0,411 | 0,262 |
| 43 | 0,419 | 0,270 |
| 42 | 0,428 | 0,278 |
| 41 | 0,437 | 0,287 |
| 40 | 0,446 | 0,296 |
| 39 | 0,455 | 0,305 |
| 38 | 0,464 | 0,314 |
| 37 | 0,474 | 0,324 |
| 36 | 0,483 | 0,334 |
| 35 | 0,493 | 0,344 |
| 34 | 0,503 | 0,355 |
| 33 | 0,513 | 0,366 |
| 32 | 0,524 | 0,377 |
| 31 | 0,535 | 0,389 |
| 30 | 0,545 | 0,401 |
| 29 | 0,557 | 0,413 |
| 28 | 0,568 | 0,426 |
| 27 | 0,578 | 0,439 |
| 26 | 0,591 | 0,453 |
| 25 | 0,603 | 0,467 |
